Comparativa de horarios en las principales ciudades.
No hay un horario único: cada ciudad define el suyo por decreto. Va desde jornadas continuas de más de 14 horas hasta franjas separadas de mañana y tarde. En todos los casos, el pico y placa no aplica sábados, domingos ni festivos.
| Ciudad | Horario (Lun–Vie) |
|---|---|
| Bogotá | 6:00 a.m. – 9:00 p.m. |
| Medellín y Valle de Aburrá | 5:00 a.m. – 8:00 p.m. |
| Cali | 6–10 a.m. y 4–7 p.m. |
| Barranquilla | 7:00 a.m. – 8:00 p.m. |
| Cartagena | 7:00 a.m. – 7:00 p.m. |
| Bucaramanga | 6:00 a.m. – 8:00 p.m. |
| Pereira | 6:00 a.m. – 8:00 p.m. |
| Manizales | 7:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| Ibagué | 6:30 a.m. – 7:30 p.m. |
| Santa Marta | 7:00 a.m. – 7:00 p.m. |
| Cúcuta | 6:00 a.m. – 8:00 p.m. |
Para ver los dígitos restringidos de hoy y tu horario exacto, abre la página de tu ciudad desde el listado completo, por ejemplo Bogotá o Medellín.