Calendario oficial completo. El pico y placa no aplica en estos días.
| Fecha | Día | Festivo |
|---|---|---|
| 1 de enero | Jueves | Año Nuevo |
| 12 de enero | Lunes | Día de los Reyes Magos |
| 23 de marzo | Lunes | Día de San José |
| 2 de abril | Jueves | Jueves Santo |
| 3 de abril | Viernes | Viernes Santo |
| 1 de mayo | Viernes | Día del Trabajo |
| 18 de mayo | Lunes | Día de la Ascensión |
| 8 de junio | Lunes | Corpus Christi |
| 15 de junio | Lunes | Sagrado Corazón |
| 29 de junio | Lunes | San Pedro y San Pablo |
| 20 de julio | Lunes | Día de la Independencia |
| 7 de agosto | Viernes | Batalla de Boyacá |
| 17 de agosto | Lunes | Asunción de la Virgen |
| 12 de octubre | Lunes | Día de la Raza |
| 2 de noviembre | Lunes | Día de Todos los Santos |
| 16 de noviembre | Lunes | Independencia de Cartagena |
| 8 de diciembre | Martes | Inmaculada Concepción |
| 25 de diciembre | Viernes | Navidad |
No. En la práctica totalidad de las ciudades colombianas, el pico y placa no aplica los días festivos, así como tampoco los sábados ni domingos. Estos 18 días de 2026 quedan libres de restricción por placa.
Colombia es uno de los países con más festivos del mundo gracias a la Ley Emiliani, que traslada varias celebraciones al lunes siguiente para generar puentes.